【大紀元11月14日訊】一周行情: 1)又是最令人麻木的大上大落市,其實“麻木”卻是至恐怖的股票市場殺手。2)港股今年已經出現了3次較大的調整,比往年確實密了很多,特徵是既快且狠。
| 股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
| 九倉(0004) | 43,8 | 瑞銀 | B→B | 51.8→54↑ |
| 匯控(0005) | 139 | 大摩 | OW→EW | 160→131↓ |
| 恆地(0012) | 71,8 | 法巴 | B→B | 78→80.7 ↑ |
| 摩通 | UW→N | 59→67 ↑ | ||
| 和黃(0013) | 93,4 | 瑞信 | OP→OP | 107→117 ↑ |
| 新鴻基(0016) | 152,6 | 大摩 | OW→OW | 100→175 ↑ |
| 德意志 | na→B | 173 | ||
| 摩通 | N→OW | 150→159 ↑ | ||
| 新世界(0017) | 29,5 | 德意志 | na→B | 27,7 |
| 太古A (0019) | 101,2 | 摩通 | OW→OW | 101→122↑ |
| 信置(0083) | 27 | 大摩 | EW→EW | 14→27.5↑ |
| 國泰(0293) | 19,8 | 花旗 | B→B | 25.9→25.2↓ |
| 貝爾斯頓 | na→OP | 24,6 | ||
| 思捷(0330) | 116,9 | 匯豐 | OW→OW | 127→133↑ |
| 中石化(0386) | 11,62 | 高盛 | N→N | 8.791→21.453 ↑ |
| 利豐(0494) | 32 | 瑞信 | N→N | 30→31.9 ↑ |
| 大摩 | OW→OW | 33→40 ↑ | ||
| 中海油(0883) | 13,58 | 高盛 | N→N | 12.10→15 ↑ |
| 中遠太平(1199) | 21,6 | 德意志 | H→H | 22.71→n/a |
| 工行(1398) | 6,49 | 瑞銀 | B→B | 6.3→7.5↑ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言