【大紀元12月19日訊】一周行情:
1)昨日成交額跌至823億,反映投資者入市更趨審慎。
2)在經歷了近日股市下挫後,恒指成份股內今年升超過100%的仍然有3隻,即港交所(0388)、中移動(0941)和剛剛染藍的神華(1088)。
3)年底大行報告普遍比較少。
| 股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
| 九倉(0004) | 42.60 | 大摩 | EW→EW | 34→32.7 ↓ |
| 新地(0016) | 154.10 | 高盛 | B→B | 175→178 ↑ |
| 德意志 | B→B | 183.20 | ||
| 國泰(0293) | 19.68 | 高盛 | B→B | 26.6→22.1 ↓ |
| 思捷(0330) | 110.00 | 里昂 | B→B | 122.34→145.36 ↑ |
| 利豐(0494) | 30.10 | 里昂 | B→OP | 30.53→31.22 ↑ |
| 裕元(0551) | 27.50 | 大摩 | EW→EW | 26.5→27.4 ↑ |
| 聯通(0762) | 15.94 | 瑞銀 | B→B | 17.5→20.4 ↑ |
| 富士康(2038) | 17.02 | 大摩 | EW→EW | 20→19 ↓ |
| 平保(2318) | 80.10 | 德意志 | H→H | 59.1→71 ↑ |
| 國壽(2628) | 39.80 | 德意志 | H→H | 29.1→36 ↑ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































留言